Pozycji w koszyku: 0
na kwotę: 0 zł

zobacz szczegóły

Oferta specjalna (ost. aktualizacja 2010-09-04)

Dla identyfikacji katalogowej znaczków zagranicznych przyjęto numerację i wycenę katalogu Michla, dla znaczków polskich katalogu Fischera.

z. - znaczek, b. - blok, s. - seria, a. - arkusik, prz. - przywieszka, m. - margines, g. - górny, d. - dolny, p. - prawy, l. - lewy, lg. - lewy górny, ld. - lewy dolny, pg. - prawy górny, pd. - prawy dolny, sp. - samoprzylepny, k. - karnet (zeszycik), nz. - nieząbkowany, sn. - seria niepełna, * - znaczki niekasowane, zk. - znaczki kasowane,

Dodaje do koszyka...
1-50 spośród 84 znalezionych
RokKrajNr. kat.Wart. kat.OpisCena
1. Znaczki polskie kasowane - .
1990 Polska 3110-15 17,- Sport-6z. x 10 serii 11.00
1990 Polska 3134-39 25,- Kwiaty-6z. x 10 serii 17.00
1990 Polska 3140-45 15,- Ceramika-6z. x 10 serii 10.00
1990 Polska 3146-51 35,- Sowy-6z. x 10 serii 29.00
1990 Polska 3146-51 175,- Sowy-6z. x 50 serii 105.00
1991 Polska 3158-63 25,- Malarstwo-6z. x 10 serii 17.00
1992 Polska 3195-00 40,- Motyle-6z. x 10 serii 26.00
2. Znaczki polskie niekasowane - .
1983 Polska 2714-17 22,00 OLimpiada Moskwa-4z. x 10 serii 15.00
1983 Polska 2721 35,00 Papież JP II-1b.(Bl.77) x 10 serii 25.00
1983 Polska 2722-26 30,00 Wojsko Jana III Sobieskiego-5z. x 10 s 20.00
1983 Polska 2735-38 8,00 Ludowe Wojsko-4z. x 10 serii 4.00
1983 Polska 2741-42 8,00 Zabytki Krakowa-2z. x 10 serii 4.00
1983 Polska 2700-50 385,- Rocznik 1983-50z.+3b. x 10 250.00
1984 Polska 2764 6,- W. Fil. "Hiszpania"-1z. x 10 serii 4.00
1984 Polska 2764 30,- W. Fil. "Hiszpania"-1z. x 50 serii 18.00
1986 Polska 2865 4,- Kongres intelektualistów-1z. x 10 s. 2.60
1986 Polska 2869-70 7,- Zabytki Krakowa-2z. x 10 serii 4.50
1986 Polska 2871-76 45,- Zwierzęta łowne-6z. x 10 serii 30.00
1986 Polska 2881-84 20,- Żegluga bałt, promy-4z.+4prz. x 10s. 13.00
1986 Polska 2881-84 100,- Żegluga bałt, promy-4z.+4prz. x 50s. 60.00
1986 Polska 2880 6,- Piłka Nożna, MŚ-1z. x 10 serii 4.00
1986 Polska 2885-86 12,- Polscy badacze Antarktydy-2z.x 10s. 8.00
1986 Polska 2921-26 25,- 100-l. zw. cyklistów-6z. x 10 serii 16.00
1986 Polska 2921-26 125,- 100-l. zw. cyklistów-6z. x 50 serii 75.00
1986 Polska 2927 4,- Joachim Lelewel-1z. x 10 serii 2.60
3. Znaczki zagraniczne kasowane - .
1965 Burundi 143-57 60,- Ptaki-15z. x 10 serii 75.00
1965 Burundi 143-57 600,- Ptaki-15z. x 100 serii 500.00
1991 Korea Płn 3209-13 28,- Dinozaury-5z.+prz. x 10 serii 18.50
1991 Korea Płn 3209-13 280,- Dinozaury-5z.+prz. x 100 serii 125.00
4. Wydania nieoficjalne i prywatne (*) - .
2003 Benin Disney,szachy, Papież JP II (II)-4b. 37.50
2003 Benin Disney,szachy, Papież JP II (III)-4b. 37.50
2005 Benin Papież JP II, 85r. ur. -4z. w a.+4b. 30.00
2005 Benin Papież JP II, 85r. ur. -4z. w a.+4b.nz. 60.00
2003 Gambia 25-l. Pontyfikatu-4z. w ark. ..... 27.50
2002 Gaugazja Wiz Papieża JP II w Polsce-12z. w a. 7.50
2002 Gaugazja Wiz. Pap. JP II w Polsce(II)-12z. w a. 7.50
2002 Karelia Wiz Papieża JP II w Polsce-12z. w a. 7.50
2002 Karelia Wiz. Pap. JP II w Polsce(II)-12z. w a. 7.50
2002 Karelia Papież JP II-12z. w ark..................... 7.50
2002 Karelia Wiz Pap. JP II w Kanadzie-12z. w a. 7.50
2001 Kirgistan Dinozaury-6z. w ark. ..................... 15.00
2003 Kirgistan Papież JP II-9z. w a.+1b. ............. 10.00
2003 Kirgistan Papież JP II (II wyd.) -9z. w a.+1b. 10.00
2005 Kirgistan Papież JP II, 85r. ur. -6z. w a.+2b. 20.00
2003 Mauretania Papież JP II, 25 l. Pont.,-8z. w 4a.+2b 30.00
2002 Moł. Pridniestr. Papież JP II-6z. w ark..................... 7.50
copyright © 2006 Philatrade
created by HONETi