Pozycji w koszyku: 0
na kwotę: 0 zł

zobacz szczegóły

Znaczki zagraniczne niekasowane (ost. aktualizacja 2010-09-04)

z. - znaczek, b. - blok, s. - seria, a. - arkusik, prz. - przywieszka, m. - margines, g. - górny, d. - dolny, p. - prawy, l. - lewy, lg. - lewy górny, ld. - lewy dolny, pg. - prawy górny, pd. - prawy dolny, sp. - samoprzylepny, k. - karnet (zeszycik), nz. - nieząbkowany, sn. - seria niepełna, Mi. - Katalog Michel, (Bl. ...) - blok z nr kat.Michel,

Dodaje do koszyka...
1-50 spośród 8832 znalezionych
RokKrajMi. NrMi. €OpisCena
ADEN, Upper Yaffa (Michel 2004, t. 10) - Aden U.Yaffa
1967 Aden U.Yaffa 33-37 1,50 Malarstwo-5z. seria niepełna ........ 2.50
1967 Aden U.Yaffa 33-37 Malarstwo jw.-2 serie w ark. (s. niep.) 5.00
1967 Aden U.Yaffa 67-71 6,- Malarstwo-5z. seria niepełna ........ 2.50
1967 Aden U.Yaffa 67-71 12,- Malarstwo jw.-2 s. w ark. (s. niep. 6.00
1967 Aden U.Yaffa 89-93 4,- Malarstwo, kwiaty-5z. ........... 5.00
1967 Aden U.Yaffa 89-93 Malarstwo, kwiaty jw.-2 serie w ark. 10.00
AFGANISTAN (Michel 2003, t.9) - Afganistan
1985 Afganistan 1453-56 9,50 WWF, pantera-4z. .......................... 26.00
1997 Afganistan 1726-32 7,- Koty-6z.+1b. (Bl.94) ................... 21.00
1998 Afganistan 1819-22 5,50 WWF, muflony-4z. ........... ......... 19.00
1998 Afganistan 1819-22 WWF, muflony jw. - 4 serie w ark. 76.00
1998 Afganistan 1812-18 10,50 Ptaki -5z.+1b.(Bl.105),s.n.,bez.nr1815 5.00
1999 Afganistan 1856-62 8,50 Psy-6z.+1b. (Bl. 109) ............... 12.50
1996 Afganistan 1842-48 8,50 Grzyby-6z.+1b. (Bl. 107) ............... 12.50
1999 Afganistan 1896-02 8,50 Kaktusy-6z.+1b. ( Bl. 113) ...... 12.50
1999 Afganistan 1863-69 8,50 Minerały-6z.+1b. (Bl. 110) ... 31.00
1999 Afganistan 1903-09 8,50 Konie-6z.+1b.(Bl.114) ................. 12.50
2004 Afganistan WWF, ssaki-4z. ........................... 42.00
2004 Afganistan WWF, ssaki-4 serie w ark. 168.00
AFRYKA Połudn.Zach. (Michel 2002, t 6.) - Afr. Płd.-Zach.
1973 Afr. Płd.-Zach. 373-88y 50,- Kwiaty-16z. .............................. 125.00
1976 Afr. Płd.-Zach. 423-24 2,50 Architektura współczesna-2z. ........ 5.00
1977 Afr. Płd.-Zach. 435 0,80 Port lotniczy Strijdom-1z. .......... 2.00
1978 Afr. Płd.-Zach. 452-7 III 9,- Kwiaty, przedruki-18z. ................... 24.00
1980 Afr. Płd.-Zach. 466-71 12,- Wieloryby-6z. ................................. 27.00
1981 Afr. Płd.-Zach. 508-11 1,70 Architektura klasyczna-4z. .............. 5.00
1983 Afr. Płd.-Zach. 532-36 3,60 100-l. miasta Luderitz-5z. ............. 7.00
1983 Afr. Płd.-Zach. 545-48 3,20 Połów i przetwórstwo krabów-4z. .. 7.00
1988 Afr. Płd.-Zach. 625-28 3,60 100 lecie Służby Pocztowej-4z...... 7.50
1989 Afr. Płd.-Zach. 645-48 4,50 Wybory parlamentarne-4z. ............. 8.00
AITUTAKI (Michel t. 7) - Aitutaki
1972 Aitutaki 44-45 23,- Srebrne Wesele-2z. ............ 12.50
2000 Aitutaki 767-70 11,- Olimpida Sydney-4z. w ark. 29.00
2002 Aitutaki 772-75 7,- WWF, ptaki-4z. ............................ 17.50
2002 Aitutaki 772-75 28,- WWF, ptaki 4 serie w ark. ......... 70.00
2008 Aitutaki WWF, motyle-4z. .......................... 20.00
AJMAN (Michel 2004, t. 10) - Ajman
1965 Ajman D 1-5 2,60 Zn.urzędowe, fauna-5z. ......... 4.00
ALBANIA (Michel 2006/07, E.t.3) - Albania
1959 Albania 572-74 10,- Tydzień Kultury-3z. ..................... 17.50
1966 Albania 1100-03 6,- 20-lecie UNESCO-4z. .................. 12.00
1967 Albania 1193-0 11,- Króliki-8z. .................................. 30.00
1989 Albania 2388-90 3,50 Znaleziska archeologiczne-3z. ...... 7.00
1989 Albania 2391-94 5,- Folklor-4z. .................................... 10.00
1990 Albania 2423-26 6,- WWF, kozice-4z. ...................... 21.00
1998 Albania 2658-59 1,70 E. Cabej, językoznawca-2z. .......... 7.00
2004 Albania 2969-73 15,- Piłka Noż. EURO 2004-4z+1b.(Bl.151 52.00
2007 Albania 3121-23 17,- EUROPA 2006-2z.+1b.(Bl.163) 45.00
2007 Albania 3145-46 11,- EUROPA , scouting-2z.+1b. .. 29.00
copyright © 2006 Philatrade
created by HONETi